主要特性和功能
- 全面應對您的挑戰:快速靈活的 EXA 能夠憑借單一工具滿足不同的需求
- 為毫米波測量提供經濟高效的分析
- 出色的電平精度、DANL 和 TOI,可以在大信號條件下提供出色的小信號測量能力
- 列表掃描模式可以實現快速的離散頻率點功率測量
- X 系列測量應用軟件可以簡化測量:相位噪聲、噪聲系數、模擬解調、無線通信等
| 頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
|---|---|
| 大分析帶寬 | 40 MHz |
| 帶寬選件 | 標配 25,40 MHz |
| 大實時帶寬 | 無 |
| 實時帶寬選件 | 無 |
| 1 GHz 時的 DANL | -163 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.27 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +18 dBm |
| 1 GHz 時的大三階動態范圍 | 112 dB |
| 應用——通用 |
|
| 應用——蜂窩 |
|
| 應用——無線連通性 |
|
| 應用——數字視頻 |
|
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 60 dB |
| 標準衰減器步進 | 10 dB |
| 100% 截獲概率的短信號持續時間 | 無 |
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
| 無雜散動態范圍 | 無 |
| 多域帶寬 | 無 |
| 顯示視圖 | 無 |
| 觸發 |
|
| 使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -148 dBm/Hz |
| 可用應用 | 是 |
| 臺式 | 是 |











